[13-03-2019]
Hứa hẹn những cuộc chiến khốc liệt giữa những bang phái trong toàn cõi VLTK - Công Thành Chiến năm 2019, chiến trường thi đấu chắc chắn sẽ diễn ra những trận giao tranh kịch tính, nghiêng ngả chiến đồ khi đôi bên bất phân thằng bại bởi tương quan về sức mạnh là ngang ngửa.
Để chuẩn bị cho thời khắc đó, Bổn Trang xin thân gửi đến tất cả quý nhân sĩ bảng Cân Bằng Phái 2019 với những điều chỉnh tăng giảm, giới hạn các thông số của từng chiêu thức thuộc từng hệ phái của thập đại phái võ lâm từ 14/03/2019! Cùng xem và sẵn sàng thách đấu nhé!
|
|
|
Môn phái | Trường phái | Chiêu thức | Điều chỉnh |
---|---|---|---|
Thiếu Lâm | Quyền | Đạt Ma Độ Giang | Sát thương vật lý: tăng x1.1 |
Giới hạn tối đa tỷ lệ gây choáng +9% | |||
Đao | Vô Tướng Trảm | Sát thương vật lý: tăng x1.4 | |
Thiên Vương | Chùy | Truy Phong Quyết | Tầm đánh: tăng 120 |
Sát thương vật lý: tăng x2.5 | |||
Giới hạn tối đa tỷ lệ gây choáng +9% | |||
Thương | Truy Tinh Trục Nguyệt | Tầm đánh: tăng 120 | |
Sát thương vật lý: tăng x1.6 | |||
Đao | Phá Thiên Trảm | Tầm đánh: tăng 120 | |
Sát thương vật lý: tăng x2.2 | |||
Hỗ trợ | Đoạn Hồn Thích | Tầm đánh: tăng 512 | |
Thay đổi thuộc tính "Tấn công chí mạng" thành thuộc tính "tạo thành thời gian choáng" tối đa 50% | |||
Đường Môn | Phi Tiêu | Cửu Cung Phi Tinh | Sát thương vật lý: giảm 1.2 |
Phi Đao | Tiểu Lý Phi Đao | Tầm đánh: tăng 512 | |
Sát thương vật lý: tăng x1.5 | |||
Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh | Sát thương vật lý: tăng x1.4 | ||
Độc sát: tăng x1.4 | |||
Ngân Đao Xạ Nguyệt (tầng 2) |
Sát thương vật lý: tăng x1.4 | ||
Tụ Tiễn | Bạo Vũ Lê Hoa | Sát thương vật lý: tăng x1.2 | |
Độc sát: tăng x1.2 | |||
Truy Tinh Trục Điện (tầng 2) |
Độc sát: tăng x1.2 | ||
Ngũ Độc | Chưởng | Âm phong Thực Cốt | Tăng tầm đánh lên 512 |
Hỗ trợ | Ngũ Độc Kỳ Kinh (trấn phái) |
Thay đổi thuộc tính "thời gian độc phát" thành thuộc tính "tốc độ đánh ngoại công" chỉ số tương ứng "tốc độ đánh nội công" | |
Nga Mi | Chưởng | Phong Sương Toái Ảnh | Tầm đánh: tăng 512 |
Băng sát nội công: tăng x1.4 | |||
Kinh Đỉnh Phật Quang (tầng 2) |
Băng sát nội công: tăng x1.4 | ||
Kiếm | Tam Nga Tề Tuyết | Sát thương vật lý: tăng x1.2 | |
Băng sát: tăng x1.2 | |||
Ngọc Tuyền Tẩy Trần (tầng 2) |
Sát thương vật lý: tăng x1.2 | ||
Thúy Yên | Chưởng | Băng Tâm Tiên Tử | Băng sát: tăng x1.6 |
Phong Tuyết Băng Thiên (tầng 2) |
Băng sát: tăng x1.6 | ||
Đao | Băng Tung Vô Ảnh | Sát thương vật lý: tăng x1.5 | |
Băng sát: tăng x1.5 | |||
Băng Tâm Tuyết Liên (tầng 2) | Băng sát: tăng x1.5 | ||
Hỗ trợ | Băng Tâm Trái Ảnh | Thay đổi thuộc tính "Phục hồi sinh lực mỗi nữa giây" thành thuộc tính "thời gian trì hoãn" tối đa 50% | |
Cái Bang | Chưởng | Phi Long Tại Thiên | Hỏa sát: tăng x1.6 |
Long Chiến Ư Dã (tầng 2) |
Hỏa sát: tăng x1.6 | ||
Bổng | Thiên Hạ Vô Cẩu | Sát thương vật lý: tăng x1.4 | |
Hỏa sát: tăng x1.4 | |||
Thiên Nhẩn | Chưởng | Thiên Ngoại Lưu Tinh | Tầm đánh: giới hạn tối đa 512 |
Hỏa sát: tăng x1.3 | |||
Nghiệp Hỏa Phàn Thành (tầng 2) | Hỏa sát: tăng x1.4 | ||
Kích | Vân Long Kích | Tầm đánh: giới hạn tối đa 120 | |
Sát thương vật lý: tăng x1.3 | |||
Hỏa sát: tăng x1.4 | |||
Võ Đang | Chưởng | Thiên Địa Vô Cực | Tỉ lệ làm choáng: giảm 1.5 |
Kiếm | Nhân Kiếm Hợp Nhất | Sát thương vật lý: tăng x1.3 | |
Lôi sát: tăng x1.3 | |||
Thái Cực Kiếm Ý (tầng 2) | Tỉ lệ làm choáng: giảm 1.2 | ||
Côn Lôn | Chưởng | Lôi Động Cửu Thiên | Tầm đánh: tăng 512 |
Giới hạn tối đa tỷ lệ gây choáng tăng 50% | |||
Đao | Ngạo Tuyết Tiêu Phong | Tầm đánh: giới hạn tối đa 542 | |
Sát thương vật lý: tăng x1.3 | |||
Lôi sát: tăng x1.3 | |||
Khiếu Phong Tam Liên Kích (tầng 2) | Lôi sát: tăng x1.3 |
Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.