S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Bí kíp trong tay, thêm một bước vững vàng trên đường hành tẩu. Sự kiện Bí Kíp Võ Công mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng thu thập nguyên liệu, ghép Đạo Đức Kinh và Cửu Âm Chân Kinh để nhận những phần thưởng giá trị. Hãy cùng bằng hữu tham gia các hoạt động, tích lũy lượt sử dụng và chinh phục những mốc thưởng đang chờ đón.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 21/11 → hết 24h00 ngày 15/12/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Bí Kíp Võ Công |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cửu Âm Chân Kinh |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Cây Bút/Giấy Trắng/Thẻ Tre |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Đạo Đức Kinh |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quà Sự Kiện (Lục/Lam/Tím) |
|
Thưởng hằng ngày sử dụng Cửu Âm Chân Kinh
- Nhân vật sử dụng vật phẩm [Cửu Âm Chân Kinh] thỏa điều kiện có thể đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hằng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Cụm Kỷ Niệm 10 Năm không áp dụng.
| Mốc sử dụng Cửu Âm Chân Kinh | Phần thưởng hằng ngày |
|---|---|
| 1000 | 1 Năng Động Đơn (01 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Đạo Đức Kinh
- Nhận 30,000,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Ngẫu Nhiên Kinh Nghiệm (Không Cộng Dồn) | 5tr/10tr/20tr | - |
| Ngẫu Nhiên Tiền Vạn | 10 vạn/20 vạn | - |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 10/20 | - |
| Ngẫu Nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4 | 1 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 16/12/2026 |
| Tử/Lam/Lục Thủy Tinh | 1 | 16/12/2026 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 16/12/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 16/12/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 16/12/2026 |
Phần thưởng sử dụng Cửu Âm Chân Kinh
- EXP cộng dồn:
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 60 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Ngẫu Nhiên Kinh Nghiệm (Không Cộng Dồn) | 15tr/20tr/25tr | - |
| Ngẫu Nhiên Tiền Vạn | 25 vạn/50 vạn | - |
| Túi Tiền Vạn (Tiểu) | 1 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 10/20/100 | - |
| Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
| Ngẫu Nhiên Tẩy Tủy Kinh 2/3/4/5/6 | 1 | - |
| Ngẫu Nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 | 1 | - |
| Ngẫu Nhiên Sách Tây Vực 120/140/160/180 | 1 | 16/12/2026 |
| Rương Kim Quang (Tự Chọn 1 Món) | 1 | 16/12/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu Nhiên - Ngẫu Nhiên Thuộc Tính) | 1 | 16/12/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự Chọn - Ngẫu Nhiên Thuộc Tính) | 1 | 16/12/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự Chọn) | 1 | - |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 Ngày) | 1 | 7 |
| Dị Dung Thuật Cơ Bản | 1 | 16/12/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 16/12/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 16/12/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 Ngày) | 1 | 7 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 Ngày) | 1 | 7 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 16/12/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 16/12/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 16/12/2026 |
| Ngẫu Nhiên Quà Sự Kiện (Lục)/(Lam)/(Tím) | 1 | 16/12/2026 |
| Ngẫu Nhiên Thẻ Trùng Luyện 1/2/3 | 1 | 16/12/2026 |
| Ngọc (Chưa Giám Định) | 1 | 16/12/2026 |
| Ngẫu Nhiên Mảnh Hiệp Khách B/C | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 16/12/2026 |
| Hiệp Khách Đơn | 1 | 16/12/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Cửu Âm Chân Kinh
Sau khi sử dụng đạt số lần vật phẩm [Cửu Âm Chân Kinh], có thể đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được đồng thời các phần thưởng:
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 2,000,000,000 | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
| Ấn Soái Cấp 2 (Theo Phái Người Nhận) | 1 | 20 | |
| Binh Phù Cấp 1 (Theo Phái Người Nhận) | 1 | 20 | |
| Siêu Quang | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm, có thể nhận và có thể không.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | 16/12/2026 |
| Ngẫu Nhiên Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp/Trấn Phái | 10 | - |
| Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
| Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
| Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
| Rương Bộ Hoàng Kim Môn Phái (Tự Chọn) | 1 | 20 |
| Quà Trang Bị Bạch Kim Ngẫu Nhiên +0 | 1 | 20 |
| Quà Trang Bị Bạch Kim Ngẫu Nhiên +3 | 1 | 10 |
| Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái (Cấp 3) (Ngẫu Nhiên) | 1 | 20 |
| Binh Phù (Cấp 2) (Ngẫu Nhiên) | 1 | 20 |
| Ngẫu Nhiên Mảnh Hiệp Khách B/C | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)