S4 - Phật Sơn
S4 - Phật Sơn
Mùa thu chiến cùng tháng 8/2026, tại đây chư vị nhân sĩ thu thập nguyên liệu, rèn đúc Huân Chương Chiến Công và Huân Chương Sao Vàng để nhận về những phần thưởng xứng tầm anh hùng.
- Thời gian diễn ra toàn event: Từ sau bảo trì 22/08/2026 → hết 24h00 ngày 09/09/2026
- Áp dụng: Máy chủ S4 - Phật Sơn
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Sao Vàng |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Sao Vàng |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Chiến Công Hạng 1/Hạng 2/Hạng 3/Chiến Tích |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Huân Chương Chiến Công |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Thưởng hằng ngày sử dụng Huân Chương Sao Vàng
- Nhân vật sử dụng vật phẩm [Huân Chương Sao Vàng] thỏa điều kiện có thể đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hằng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Cụm Kỷ Niệm 10 Năm không áp dụng
| Mốc sử dụng Huân Chương Sao Vàng | Phần thưởng hằng ngày |
|---|---|
| 1000 | 1 Năng Động Đơn (01 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Huân Chương Chiến Công
- Nhận 60,000,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 10tr/20tr/40tr | - |
| Ngẫu nhiên Tiền vạn | 10 vạn/20 vạn | - |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Điểm Trùng Phùng 10/20 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4 | 1 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 01/08/2026 |
| Tử/Lam/Lục Thủy Tinh | 1 | 01/08/2026 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 01/08/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 01/08/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 01/08/2026 |
Phần thưởng sử dụng Huân Chương Sao Vàng
- Nhận 180,000,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 150tr/200tr/250tr | - |
| Ngẫu nhiên Tiền vạn | 25 vạn/50 vạn | - |
| Túi Tiền Vạn (tiểu) | 1 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Điểm Trùng Phùng 10/20/100 | 1 | - |
| Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Tẩy Tủy Kinh 2/3/4/5/6 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Sách Tây Vực 120/140/160/180 | 1 | 16/09/2026 |
| Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 16/09/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 16/09/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 16/09/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Dị dung thuật cơ bản | 1 | 16/09/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 16/09/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 16/09/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 16/09/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 16/09/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 16/09/2026 |
| Ngẫu nhiên Quà Sự Kiện (lục)/(lam)/(tím) | 1 | 16/09/2026 |
| Ngẫu nhiên Thẻ Trùng Luyện 1/2/3 | 1 | 16/09/2026 |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 16/09/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B/C | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 16/09/2026 |
| Hiệp khách đơn | 1 | 16/09/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Huân Chương Sao Vàng
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
| Phiên Vũ | 1 | 20 | |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 10,000,000,000 | - |
| Sách Tu Vi | 200 | khóa | |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
| Rương Mảnh HKMP | 5 | 20 | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 14 | |
| Rương Trấn Bang (Tùy chọn, khóa - HSD 30 ngày) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp/Trấn Phái | 10 | - |
| Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
| Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
| Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
| Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 10 |
| Mặt Nạ Thống Soái Kim/Mông Cổ/Tống | 1 | 20 |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái (Cấp 2) (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Binh Phù (Cấp 1) (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B/C | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)