S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Xuân về rực rỡ, pháo hoa rộn ràng, thân mười chư vị nhân sĩ hãy hòa mình vào không khí tưng bừng của Rộn Ràng Pháo Xuân. Tham gia thu thập và ghép Phong Pháo, hoàn thành nhiệm vụ là thêm một phần lộc xuân, nhận về nhiều vật phẩm thưởng giá trị.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 01/01 → hết 31/01/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Quà Năm Mới ![]() Hộp Quà Năm Mới |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() ![]() Phong Pháo/Pháo Tiểu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Phong Pháo Tiểu |
|
Phần thưởng sử dụng Phong Pháo Tiểu
- Nhận 30 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 5 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 10 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
| Vạn lượng | 10 vạn | - |
| Vạn lượng | 20 vạn | - |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Sách Lĩnh Hội | 1 | 31/01/2026 |
| Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Tử Thủy Tinh | 1 | - |
| Lam Thủy Tinh | 1 | - |
| Lục Thủy Tinh | 1 | - |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 31/01/2026 |
| Thăm May Mắn | 1 | 31/01/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 31/01/2026 |
| Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 31/01/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 31/01/2026 |
Phần thưởng sử dụng Quà Năm Mới
- EXP
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 60 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 25 Triệu | - |
| Vạn lượng | 25 vạn | - |
| Vạn lượng | 50 vạn | - |
| Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 7 |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 7 |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 7 |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
| Điểm Trùng Phùng | 100 | - |
| Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 4 | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 5 | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 6 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
| Mảnh Ghép TTK 5 | 1 | - |
| Sách Tây Vực 120 | 1 | 31/01/2026 |
| Sách Tây Vực 140 | 1 | 31/01/2026 |
| Sách Tây Vực 160 | 1 | 31/01/2026 |
| Sách Tây Vực 180 | 1 | 31/01/2026 |
| Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 31/01/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/01/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/01/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Dị dung thuật cơ bản | 1 | 31/01/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 31/01/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 31/01/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 31/01/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 31/01/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 31/01/2026 |
| Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 31/01/2026 |
| Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 31/01/2026 |
| Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 31/01/2026 |
| Thẻ Trùng Luyện 1 | 1 | 20 |
| Thẻ Trùng Luyện 2 | 1 | 20 |
| Thẻ Trùng Luyện 3 | 1 | 20 |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 31/01/2026 |
| Mảnh dương tiêu | 1 | - |
| Mảnh mộc uyển thanh | 1 | - |
| Mảnh a châu | 1 | - |
| Mảnh phạm dao | 1 | - |
| Mảnh thành khôn | 1 | - |
| Mãnh doãn chí bình | 1 | - |
| Mảnh triệu mẫn | 1 | - |
| Mảnh nhậm doanh doanh | 1 | - |
| Mảnh lý mạc sầu | 1 | - |
| Mảnh lộc trượng khách | 1 | - |
| Mảnh hạc bút ông | 1 | - |
| Mảnh tạ tốn | 1 | - |
| Mảnh tiểu chiêu | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 31/01/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Quà Năm Mới
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | EXP | 2 Tỷ | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 5 | - | |
| 1000 | EXP | 3 Tỷ | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
| Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Siêu Quang | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 15 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | 31/01/2026 |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
| Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
| Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
| Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
| Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 10 |
| Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái Cấp 3 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Binh Phù Cấp 2 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Mảnh dương tiêu | 10 | - |
| Mảnh mộc uyển thanh | 10 | - |
| Mảnh a châu | 10 | - |
| Mảnh phạm dao | 10 | - |
| Mảnh thành khôn | 10 | - |
| Mãnh doãn chí bình | 10 | - |
| Mảnh triệu mẫn | 1 | - |
| Mảnh nhậm doanh doanh | 1 | - |
| Mảnh lý mạc sầu | 1 | - |
| Mảnh lộc trượng khách | 1 | - |
| Mảnh hạc bút ông | 1 | - |
| Mảnh tạ tốn | 1 | - |
| Mảnh tiểu chiêu | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)