S4 - Phật Sơn
S4 - Phật Sơn
Giang hồ mở hội, phần thưởng trao tay, chỉ cần tham gia event Top Chiến Tích, tích lũy điểm mỗi ngày, chư vị nhân sĩ sẽ có cơ hội quy đổi nhiều quà tặng giá trị, nhận vật phẩm quý hiếm nâng tầm sức mạnh. Thật dễ dàng, phần thưởng đã sẵn sàng chờ người xứng đáng!
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 22/04 → hết 05/05/2025
- Áp dụng: Máy chủ S4 - Phật Sơn
NPC và vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Mô tả | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||
![]() Chiến Công ![]() Hộp Chiến Công |
|
||||||||
![]() Chiến Tích |
|
||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng hàng ngày Chiến Công
- Nhân vật sử dụng Chiến Công thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
---|---|
1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Chiến Công
- Nhận 1 Chiến Tích (khóa, HSD 05/05/2025)
- Nhận 60,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
Vạn lượng | 25 vạn | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 15/05/2025 |
Thiết La Hán | 1 | 15/05/2025 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | 15/05/2025 |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 15/05/2025 |
Bạch Câu Hoàn | 1 | 15/05/2025 |
Quế Hoa Tửu | 1 | 15/05/2025 |
Tử Thủy Tinh | 1 | 15/05/2025 |
Lam Thủy Tinh | 1 | 15/05/2025 |
Lục Thủy Tinh | 1 | 15/05/2025 |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Vũ Khí* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh áo* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Nón* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Dây Chuyền* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Ngọc Bội* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Nhẫn* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Hộ Uyển* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Đai Lưng* | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Giày* | 1 | 15/05/2025 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 15/05/2025 |
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 15/05/2025 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 15/05/2025 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 15/05/2025 |
Bao Dược Tốc | 1 | 15/05/2025 |
Rương Mở Rộng 2 | 1 | 7 |
Rương Mở Rộng 3 | 1 | 7 |
Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 15/05/2025 |
Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 15/05/2025 |
Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 15/05/2025 |
Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 15/05/2025 |
Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 15/05/2025 |
Rương Mảnh An Bang | 1 | 15/05/2025 |
Rương HKMP Boss | 1 | 20 |
An Bang Hồn Thạch | 1 | - |
Ngọc (chưa giám định) | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | 15/05/2025 |
Sách Tây Vực 120 | 1 | 15/05/2025 |
Mảnh dương tiêu | 1 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 1 | - |
Mảnh a châu | 1 | - |
Mảnh phạm dao | 1 | - |
Mảnh thành khôn | 1 | - |
Mãnh doãn chí bình | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Chiến Công
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
500 | EXP | 2 Tỷ | - |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 2 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 2 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh | 2 | 20 | |
Võ Lâm Mật Tịch | 2 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 5 | - | |
1000 | EXP | 5 Tỷ | - |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
Phiên Vũ | 1 | 20 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (Ngẫu nhiên nhận 1 món theo Đường Phái)(Khóa, 30 ngày) (khóa) | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 15 | - | |
2000 | EXP | 8 Tỷ | - |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 2 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
Rương Mảnh HKMP | 5 | 20 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 20 | |
Rương Trấn Bang (Tùy chọn, khóa - HSD 30 ngày) | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 2000 có xác suất nhận thêm.
Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Kim | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ | 1 | 20 |
Mặt Nạ Thống Soái Tống | 1 | 20 |
Rương Hoàng Kim Đường Phái (Tùy chọn 1 món Hoàng Kim theo Đường Phái) (HSD 30 ngày) | 1 | 20 |
Rương HKMP Boss | 1 | 20 |
Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
ấn soái (cấp 2) ngẫu nhiên | 1 | 20 |
Bình phù (cấp 1) ngẫu nhiên | 1 | 20 |
Mảnh dương tiêu | 10 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 10 | - |
Mảnh a châu | 10 | - |
Mảnh phạm dao | 10 | - |
Mảnh thành khôn | 10 | - |
Mãnh doãn chí bình | 10 | - |
Phần thưởng Đua Top Chiến Tích
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Chiến Tích mới có thể nhận Bạch Ấn
Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | - |
Nhẫn Càn Khôn | 1 | 90 | |
Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 90 | |
Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
2 | Nhẫn Càn Khôn | 1 | 60 |
Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 60 | |
Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
3 | Nhẫn Càn Khôn | 1 | 60 |
Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 30 | |
Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 30 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top Chiến Tích - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Chiến Tích
Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ |
---|---|---|
Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
Nhẫn Càn Khôn | 1 | S4 - Phật Sơn |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Máy Chủ Liên Thông |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 3 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.