S1 - Tú Anh
S1 - Tú Anh
Túi May Mắn đầu năm 2026 sẽ tiếp tục mang đến cho chư vị nhân sĩ cơ hội nhận vô vàn phần thưởng hấp dẫn mỗi lần tham gia, đặc biệt tham gia Đua Top Thiệp Mừng Năm Mới là có thể nhận được phần thưởng rất giá trị, chỉ cần hoàn thành yêu cầu là có thể nhận ngay bảo vật võ lâm, vật phẩm hỗ trợ giá trị.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 20/01 → hết 31/01/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả |
|---|---|
![]() Đại Thần Tài |
|
![]() Túi May Mắn ![]() Hộp Túi May Mắn |
|
![]() Thiệp Mừng Năm Mới |
|
![]() Hoàng Kim Dẫn |
|
Phần thưởng hàng ngày Túi May Mắn
- Nhân vật sử dụng Túi May Mắn thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Thần Tài để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
| Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
|---|---|
| 1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
| 2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Túi May Mắn
- Nhận 1 Thiệp Mừng Năm Mới (khóa, HSD 31/01/2026)
- Nhận 70,000,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 40 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 50 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 60 Triệu | - |
| Vạn lượng | 25 vạn | - |
| Vạn lượng | 50 vạn | - |
| Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 16/02/2026 |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 16/02/2026 |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 16/02/2026 |
| Hiệp Khách Đơn | 10 | 16/02/2026 |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Sách Lĩnh Hội | 1 | 16/02/2026 |
| Rương Hiệp Khách SS | 1 | 16/02/2026 |
| Rương Hiệp Khách SSS | 1 | 16/02/2026 |
| Rương Đồng Hành SS | 1 | 16/02/2026 |
| Rương Đồng Hành SSS | 1 | 16/02/2026 |
| Thủy Tinh Trắng | 1 | 16/02/2026 |
| Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | 16/02/2026 |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 1 | - |
| Sách EXP Đồng Hành | 5 | 16/02/2026 |
| Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | 16/02/2026 |
| Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 10 | 16/02/2026 |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên | 1 | |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn | 1 | |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp | 1 | |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp | 1 | |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 1 | |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 1 | |
| Sách Tu Vi - Sơ | 1 | 16/02/2026 |
| Quà Bạch Kim +6 | 1 | 16/02/2026 |
| Rương Bạch Kim (+7 đến +10) | 1 | 16/02/2026 |
| Sách Tây Vực 120 | 1 | 16/02/2026 |
| Sách Tây Vực 140 | 1 | 16/02/2026 |
| Sách Tây Vực 160 | 1 | 16/02/2026 |
| Sách Tây Vực 180 | 1 | 16/02/2026 |
| Kim Cương Tím | 1 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 16/02/2026 |
| Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới | 1 | - |
| Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới | 1 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 16/02/2026 |
| Hoàng Kim Dẫn | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 16/02/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Túi May Mắn
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | EXP | 10 Tỷ | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | EXP | 15 Tỷ | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
| Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 | |
| Quân Hàm +6 loại thủ | 1 | 20 | |
| Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Hãn Huyết +4 | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - | |
| Hoàng Kim Dẫn (khóa) | 1 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 16/02/2026 |
| Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +3 | 1 | - |
| Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +3 | 1 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 16/02/2026 |
| Quân Hàm +10 loại thủ | 1 | 20 |
| Ngọc Tỉ +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Phù Tiết +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Hãn Huyết +6 | 1 | 20 |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Mừng Năm Mới
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Thiệp Mừng Năm Mới mới có thể nhận Thanh Ấn
| Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thanh Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | |
| Bí Kíp Thượng-Cao Cấp cấp 1 ( tùy chọn) | 5 | ||
| 4 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (Tùy chọn, không được chọn trùng) | 4 | ||
| Hãn Huyết +10 | 1 | 90 | |
| Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
| Phú Tiết +10 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| 2 | 3 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (Tùy chọn, không được chọn trùng), không được chọn trùng với hạng 1 | 3 | |
| Hãn Huyết +10 | 1 | 60 | |
| Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
| Phú Tiết +10 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| 3 | 3 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (Tùy chọn, không được chọn trùng), không được chọn trùng với hạng 1 và 2 | 3 | |
| Hãn Huyết +10 | 1 | 30 | |
| Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
| Phú Tiết +10 (Tùy chọn) | 1 | 30 |
Thưởng Đua Top Thiệp Mừng Năm Mới - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Thiệp Mừng Năm Mới
| Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ nhận |
|---|---|---|
| Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | S4 - Phật Sơn |
| Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] | 1 | Máy Chủ Liên Thông |
| Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] | 1 | Công Thành Chiến 3 |
| Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 4 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.




.png)