Phần thưởng
Tuyệt Đỉnh Bang 2026 vinh danh những bang hội xuất sắc bằng các phần thưởng dành cho Hạng 1, Hạng 2, Hạng 3, Hạng 4 và Hạng 5 (4 đội). Cúp Tuyệt Đỉnh Bang, danh hiệu Thiên Hạ Vô Song cùng những bảo vật giá trị đang chờ các bang hội chinh phục. Cùng đồng đội dốc sức tranh tài, khẳng định uy danh và mang vinh quang về cho bang hội!
Hạng 1
| S1 - Tú Anh | Thái Sơn - Hào Kiệt | S4 - Phật Sơn | Liên Thông và CTC4 | Công Thành Chiến 5 |
|---|---|---|---|---|
| Cup Tuyệt Đỉnh Bang | ||||
| Tượng & Danh Hiệu Thiên Hạ Vô Song (180 ngày) | ||||
| 50 Lệnh Bài danh hiệu Tuyệt Đỉnh Bang (180 ngày) | ||||
| 80.000 Kim Nguyên Bảo | ||||
| 1 Cặp Nhẫn Độc Cô +6 | 1 Nhẫn Càn Khôn Bạch Kim +5 | 1 Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] | 1 Trang Bị HKMP (Chỉ số đẹp) | |
| 1 Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 Hoàng Kim Môn Phái [Thiên Tứ +0](Tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | |
| 5 Hãn Huyết +10 (180 ngày) | 5 Ngựa (Tùy chọn Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) (180 ngày) | 5 Ngựa (Tùy chọn từ 100 đến 150) (180 ngày) | ||
| 5 Tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 5 Mặt Nạ +2 kỹ năng ( Tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 5 Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] (180 ngày) | ||
| 5 Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 5 Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) (180 ngày) | 5 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] (180 ngày) | ||
| 5 Phú Tiết +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 5 Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) (180 ngày) | 5 Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn)(180 ngày) | 5 Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn)(180 ngày) | |
Hạng 2
| S1 - Tú Anh | Thái Sơn - Hào Kiệt | S4 - Phật Sơn | Liên Thông và CTC4 | Công Thành Chiến 5 |
|---|---|---|---|---|
| 50.000 Kim Nguyên Bảo | ||||
| 1 Cặp Nhẫn Độc Cô +5 | 1 Nhẫn Càn Khôn Bạch Kim +4 | 1 Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | |
| 1 Vũ Khí Độc Cô +8 | 1 Trang Bị Bạch Kim +4 ( chỉ số đẹp) | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | 1 Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn | |
| 3 Hãn Huyết +10 (180 ngày) | 3 Ngựa (Tùy chọn Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) (180 ngày) | 3 Ngựa (Tùy chọn từ 100 đến 150) (180 ngày) | ||
| 3 Mặt Nạ +10 (Tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 3 Mặt Nạ +2 kỹ năng (tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 3 Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] (180 ngày) | ||
| 3 Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 3 Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) (180 ngày) | 3 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] (180 ngày) | ||
| 3 Phú Tiết +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 3 Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) (180 ngày) | 3 Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn)(180 ngày) | 3 Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn)(180 ngày) | |
Hạng 3
| S1 - Tú Anh | Thái Sơn - Hào Kiệt | S4 - Phật Sơn | Liên Thông và CTC4 | Công Thành Chiến 5 |
|---|---|---|---|---|
| 30.000 Kim Nguyên Bảo | ||||
| 1 Cặp Nhẫn Độc Cô +4 | 1 Nhẫn Càn Khôn Bạch Kim +3 | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | 1 Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn | |
| 1 Vũ Khí Độc Cô +7 | 1 Trang Bị Bạch Kim +3 ( chỉ số đẹp) | 1 Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu Nhiên)(Mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái) | |
| 2 Hãn Huyết +10 (180 ngày) | 2 Ngựa (Tùy chọn Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) (180 ngày) | 2 Ngựa (Tùy chọn từ 100 đến 150) (180 ngày) | ||
| 2 Mặt Nạ +10 (Tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 2 Mặt Nạ +2 kỹ năng (tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 2 Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] (180 ngày) | ||
| 2 Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 2 Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) (180 ngày) | 2 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] (180 ngày) | ||
| 2 Phú Tiết +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 2 Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) (180 ngày) | 2 Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn)(180 ngày) | 2 Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn)(180 ngày) | |
Hạng 4
| S1 - Tú Anh | Thái Sơn - Hào Kiệt | S4 - Phật Sơn | Liên Thông và CTC4 | Công Thành Chiến 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20.000 Kim Nguyên Bảo | ||||
| 1 Cặp Nhẫn Độc Cô +4 | 1 Nhẫn Càn Khôn Bạch Kim +3 | 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | 1 Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn | |
| 1 Hãn Huyết +10 (180 ngày) | 1 Ngựa (Tùy chọn Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) (180 ngày) | 1 Ngựa (Tùy chọn từ 100 đến 150) (180 ngày) | ||
| 1 Mặt Nạ +10 (Tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 1 Mặt Nạ +1 kỹ năng (tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (180 ngày) | 1 Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] (180 ngày) | ||
| 1 Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 1 Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) (180 ngày) | 1 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] (180 ngày) | ||
| 1 Phú Tiết +10 (Tùy chọn) (180 ngày) | 1 Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) (180 ngày) | 1 Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn)(180 ngày) | 1 Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn)(180 ngày) | |
Hạng 5 (4 đội)
| S1 - Tú Anh | Thái Sơn - Hào Kiệt | S4 - Phật Sơn | Liên Thông và CTC4 | Công Thành Chiến 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 Kim Nguyên Bảo | ||||
| 1 Hãn Huyết +10 (90 ngày) | 1 Ngựa (Tùy chọn Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) (90 ngày) | 1 Ngựa (Tùy chọn từ 100 đến 150) (90 ngày) | ||
| 1 Mặt Nạ +10 (Tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (90 ngày) | 1 Mặt Nạ +1 kỹ năng (tùy chọn: Tống, Kim, Mông Cổ) (90 ngày) | 1 Phi Phong Lăng Vân [Cấp 5] (90 ngày) | ||
| 1 Ngọc Tỉ +10 (Tùy chọn) (90 ngày) | 1 Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) (90 ngày) | 1 Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] (90 ngày) | ||
| 1 Phú Tiết +10 (Tùy chọn) (90 ngày) | 1 Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) (90 ngày) | 1 Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn)(90 ngày) | 1 Trang Sức (Loại 1)(Tùy chọn)(180 ngày) | |
| Danh Hiệu | Thuộc tính | Chỉ số | Server |
|---|---|---|---|
Thiên Hạ Vô Song Kỹ năng vốn có +1, không cộng dồn với danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ |
Sinh lực tối đa | 40% | S1 - Tú Anh, Thái Sơn - Hào Kiệt, S4 - Phật Sơn |
| Tỉ lệ hóa giài sát thương | 30% | ||
| Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
| Tỉ lệ kháng trọng kích | 10% | ||
| Giảm sát thương do đối thủ gây ra | 150 | ||
| Kỹ năng vốn có | +1 | ||
Thiên Hạ Vô Song Kỹ năng vốn có +1, không cộng dồn với danh hiệu Võ Lâm Minh Chủ |
Sinh lực tối đa | 1200 | Máy chủ liên thông, Công Thành Chiến 4, Công Thành Chiến 5 |
| Kháng tất cả | 10% | ||
| Gia tăng sát thương kỹ năng | 12% | ||
| Tỉ lệ hóa giài sát thương | 30% | ||
| Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
| Kỹ năng vốn có | +1 | ||
Tuyệt Đỉnh Bang |
Sinh lực tối đa | 35% | S1 - Tú Anh, Thái Sơn - Hào Kiệt, S4 - Phật Sơn |
| Tỉ lệ hóa giài sát thương | 30% | ||
| Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% | ||
| Tỉ lệ kháng trọng kích | 10% | ||
| Giảm sát thương do đối thủ gây ra | 150 | ||
Tuyệt Đỉnh Bang |
Sinh lực tối đa | 1100 | Máy chủ liên thông, Công Thành Chiến 4, Công Thành Chiến 5 |
| Kháng tất cả | 10% | ||
| Gia tăng sát thương kỹ năng | 11% | ||
| Tỉ lệ hóa giài sát thương | 30% | ||
| Bỏ qua tỉ lệ hóa giải sát thương | 30% |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.