Công Thành Chiến 4
Công Thành Chiến 4
Chào mừng chư vị nhân sĩ tham gia sự kiện tháng 5/2026. Thu thập nguyên liệu, ghép Rượu Nữ Nhi Hồng và nhận những phần thưởng giá trị, hỗ trợ hành trình luyện công và gia tăng sức mạnh trong chốn võ lâm.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 08/05/2026 → hết 24h00 ngày 31/05/2026
- Áp dụng: Máy chủ Công Thành Chiến 4
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Rượu Thượng Hạng |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Men Rượu/Bình Nước/Bao Gạo/Bầu Rượu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Rượu Nữ Nhi Hồng |
|
||||||||||||||||||||
![]() Tẩy Tủy Kinh 2 |
|
Thưởng hằng ngày sử dụng Rượu Thượng Hạng
- Nhân vật sử dụng vật phẩm [Rượu Thượng Hạng] thỏa điều kiện có thể đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hằng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
- Lưu ý: Cụm Kỷ Niệm 10 Năm không áp dụng
| Mốc sử dụng Rượu Thượng Hạng | Phần thưởng hằng ngày |
|---|---|
| 1000 | 1 Năng Động Đơn (01 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Rượu Nữ Nhi Hồng
- Nhận 1,000,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 50,000/100,000/250,000 | - |
| Bàn Nhược Tâm Kinh (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Tiên Thảo Lộ (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Thiên Sơn Bảo Lộ (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Quế Hoa Tửu (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Tử/Lam/Lục Thủy Tinh (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch (khóa) | 1 | 01/06/2026 |
| Đại Thành Bí Kíp 90 | 1 | 7 |
| Rương Trang Bị Lam (Cao Cấp) | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh An Bang | 1 | 01/06/2026 |
Phần thưởng sử dụng Rượu Thượng Hạng
- Nhận 2,500,000 EXP cộng dồn
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Kinh Nghiệm (không cộng dồn) | 1 triệu/2 triệu/3 triệu | - |
| Túi Tiền Vạn (tiểu) | 1 | - |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 01/06/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 01/06/2026 |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 01/06/2026 |
| Quế Hoa Tửu | 1 | 01/06/2026 |
| Tử/Lam/Lục Thủy Tinh | 1 | 01/06/2026 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 01/06/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 01/06/2026 |
| Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 01/06/2026 |
| Ngẫu nhiên Rương Mở Rộng 2/3 | 1 | 7 |
| Tẩy Tủy Kinh | 1 | 20 |
| Võ Lâm Mật Tịch | 1 | 20 |
| Đại Thành Bí Kíp 90 | 1 | 7 |
| Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh An Bang | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Trang Bị Lam (Cao Cấp) | 1 | 01/06/2026 |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 01/06/2026 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | - |
| An Bang Hồn Thạch | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Rượu Thượng Hạng
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh nghiệm | 1,000,000,000 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 5 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 2 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 2 | 20 | |
| Rương Trang Bị Lam (Cao Cấp) | 3 | 01/06/2026 | |
| An Bang Tiểu - Hạng Liên (khóa) | 1 | 14 | |
| An Bang Tiểu - Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn (khóa) | 1 | 14 | |
| An Bang Tiểu - Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội (khóa) | 1 | 14 | |
| An Bang Tiểu - Kê Huyết Thạch Giới Chỉ (khóa) | 1 | 14 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh nghiệm | 2,000,000,000 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 15 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 10 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 10 | 20 | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 14 | |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 14 |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 01/06/2026 |
| Ngũ Hành Ấn (Cường Hóa) Cấp 1 | 1 | 14 |
| Phi Phong Lăng Vân Cấp 5 | 1 | 14 |
| Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 1 | 14 |
| Tăng Cấp Trang Bị | 1 | 14 |
| Tiên Thảo Lộ | 100 | 20 |
| Rương Mảnh HKMP | 10 | 20 |
| Ngẫu nhiên Rương Hoàng Kim (Thiên Vương/Ngũ Độc/Thúy Yên/Côn Lôn/Thiên Nhẫn/Thiếu Lâm/Đường Môn/Nga Mi/Võ Đang/Cái Bang) | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 10 | - |
Phần thưởng Top mua Rượu Thượng Hạng tất cả servver
- Điều kiện Thưởng Top 1 và 2:
- Rượu Thượng Hạng và Hộp 100 Rượu Thượng Hạng: Mua từ 200.000 Rượu Thượng Hạng trở lên (mua 1 Hộp 100 Rượu Thượng Hạng được tính là 100 Rượu Thượng Hạng) mới có thể nhận thưởng
| Mốc | Phần thưởng | Server | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lệnh bài Danh Hiệu Đệ Nhất Phú Hào (30 ngày) | Tất cả server | HSD danh hiệu theo HSD Lệnh bài |
| 1 Vũ Khí Độc Cô +9 (30 ngày) | S1 - Tú Anh | Tùy server nhận thêm thưởng | |
| 1 Trang Bị Bạch Kim + 5 (chỉ số đẹp) (30 ngày) | Thái Sơn - Hào Kiệt | ||
| 1 Trang Bị Bạch Kim + 5 (chỉ số đẹp) (30 ngày) | S4 - Phật Sơn | ||
| 1 Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] (30 ngày) | Máy Chủ Liên Thông | ||
| 1 Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] (30 ngày) | Công Thành Chiến 4 | ||
| 2 | 1 Lệnh bài Danh Hiệu Đệ Nhất Phú Hào (30 ngày) | Tất cả server | HSD danh hiệu theo HSD Lệnh bài |
| 1 Vũ Khí Độc Cô +8 (30 ngày) | S1 - Tú Anh | Tùy server nhận thêm thưởng | |
| 1 Trang Bị Bạch Kim + 4 (chỉ số đẹp) (30 ngày) | Thái Sơn - Hào Kiệt | ||
| 1 Trang Bị Bạch Kim + 4 (chỉ số đẹp) (30 ngày) | S4 - Phật Sơn | ||
| 1 Cặp Nhẫn Vô Danh (30 ngày) | Máy Chủ Liên Thông | ||
| 1 Cặp Nhẫn Vô Danh (30 ngày) | Công Thành Chiến 4 |

| Thuộc tính | Chỉ số | Ghi chú |
|---|---|---|
| Sinh lực tối đa | 40% | - |
| Gia tăng hồi sinh lực | 20% | - |
| Gia tăng hồi sinh lực | 20% | - |
| Kỹ năng vốn có | +1 | Không mở danh hiệu vẫn nhận được +1 Kỹ Năng Vốn Có |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.jpg)