S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Túi May Mắn tháng 4 này sẽ tiếp tục mang đến cho chư vị nhân sĩ cơ hội nhận vô vàn phần thưởng hấp dẫn mỗi lần tham gia, đặc biệt tham gia Đua Top Chiến Tích là có thể nhận được phần thưởng rất giá trị, chỉ cần hoàn thành yêu cầu là có thể nhận ngay bảo vật võ lâm, vật phẩm hỗ trợ giá trị.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 15/04 → hết 30/04/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Đại Thần Tài |
|
||||||||
![]() Túi May Mắn ![]() Hộp Túi May Mắn |
|
||||||||
![]() Chiến Tích |
|
||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng hàng ngày Chiến Tích
- Nhân vật sử dụng Chiến Tích thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Thần Tài để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
| Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
|---|---|
| 1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
| 2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Chiến Tích
- Nhận 1 Chiến Tích (khóa, HSD 29/04/2026)
- EXP
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 60 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 15 triệu/20 triệu/25 triệu | - |
| Ngân lượng | 25/50 vạn lượng | - |
| Chân Đơn (Tiểu/Trung/Đại) | 1 | 15/05/2026 |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Điểm Trùng Phùng 10/20/100 | 10 | - |
| Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Tẩy Tủy Kinh 2/3/4/5/6 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Sách Tây Vực 120/140/160/180 | 1 | 15/05/2026 |
| Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 15/05/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 15/05/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 15/05/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Dị dung thuật cơ bản | 1 | 15/05/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 15/05/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 15/05/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 15/05/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 15/05/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 15/05/2026 |
| Ngẫu nhiên Quà Sự Kiện (Lục/Lam/Tím) | 1 | 15/05/2026 |
| Ngẫu nhiên Thẻ Trùng Luyện 1/2/3 | 1 | 15/05/2026 |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 15/05/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 15/05/2026 |
| Hiệp khách đơn | 1 | 15/05/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Chiến Tích
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh nghiệm | 2,000,000,000 | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
| Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Siêu Quang | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | 15/05/2026 |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
| Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
| Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
| Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
| Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 20 |
| Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái cấp 3 (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Binh Phù cấp 2 (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 10 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Phần thưởng Đua Top Chiến Tích
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Chiến Tích mới có thể nhận Bạch Ấn
| Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | |
| Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 90 | |
| Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
| Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| 2 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 60 |
| Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
| Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| 3 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 30 |
| Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
| Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 30 |
Thưởng Đua Top Chiến Tích - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Chiến Tích
| Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ nhận |
|---|---|---|
| Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | S4 - Phật Sơn |
| Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] | 1 | Máy Chủ Liên Thông & CTC 3 |
| Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 4 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.




.jpg)