S4 - Phật Sơn
S4 - Phật Sơn
Túi May Mắn tháng 4 này sẽ tiếp tục mang đến cho chư vị nhân sĩ cơ hội nhận vô vàn phần thưởng hấp dẫn mỗi lần tham gia, đặc biệt tham gia Đua Top Chiến Tích là có thể nhận được phần thưởng rất giá trị, chỉ cần hoàn thành yêu cầu là có thể nhận ngay bảo vật võ lâm, vật phẩm hỗ trợ giá trị.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 15/04 → hết 30/04/2026
- Áp dụng: Máy chủ S4 - Phật Sơn
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Đại Thần Tài |
|
||||||||
![]() Túi May Mắn ![]() Hộp Túi May Mắn |
|
||||||||
![]() Chiến Tích |
|
||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng hàng ngày Chiến Tích
- Nhân vật sử dụng Chiến Tích thỏa điều kiện, đối thoại NPC Đại Thần Tài để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
| Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
|---|---|
| 1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
| 2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Chiến Tích
- Nhận 1 Chiến Tích (khóa, HSD 29/04/2026)
- Nhận 180,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 60 triệu/80 triệu/100 triệu | - |
| Ngân lượng | 25/50 vạn lượng | - |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 15/05/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 15/05/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 15/05/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 15/05/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 15/05/2026 |
| Rương Mở Rộng 2/3 | 1 | 7 |
| Ngẫu nhiên Quà Sự Kiện (Lục/Lam/Tím) | 1 | 15/05/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Hoàng Kim (Thiên Vương | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Ngũ Độc | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thúy Yên | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Côn Lôn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thiên Nhẫn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thiếu Lâm | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Đường Môn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Nga Mi | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Võ Đang | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Cái Bang | 1 | 20 |
| An Bang Hồn Thạch | 1 | - |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 15/05/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 15/05/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4 | 1 | - |
| Sách Tây Vực 120 | 1 | 15/05/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 15/05/2026 |
| Hiệp khách đơn | 1 | 15/05/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Chiến Tích
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
| Phiên Vũ | 1 | 20 | |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa)(khóa) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 10,000,000,000 | - |
| Sách Tu Vi (khóa) | 200 | - | |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 2 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
| Rương Mảnh HKMP | 5 | 20 | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 20 | |
| Rương Trấn Bang (Tùy chọn, khóa - HSD 30 ngày) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 4/5/6/7/8/9 | 10 | 15/05/2026 |
| Mặt Nạ Thống Soái Kim | 1 | 20 |
| Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ | 1 | 20 |
| Mặt Nạ Thống Soái Tống | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày) | 1 | 20 |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái (Ngẫu nhiên) Cấp 2 | 1 | 20 |
| Binh Phù (Ngẫu nhiên) Cấp 1 | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 10 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Phần thưởng Đua Top Chiến Tích
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Chiến Tích mới có thể nhận Bạch Ấn
| Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | - |
| Nhẫn Càn Khôn | 1 | 90 | |
| Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 90 | |
| Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
| Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
| 2 | Nhẫn Càn Khôn | 1 | 60 |
| Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 60 | |
| Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
| Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
| 3 | Nhẫn Càn Khôn | 1 | 30 |
| Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 30 | |
| Ấn Soái Cấp 3 (Tùy chọn) | 1 | 30 | |
| Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
| Binh Phù (Cấp 2) (Tùy chọn) | 1 | 30 |
Thưởng Đua Top Chiến Tích - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Chiến Tích
| Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ nhận |
|---|---|---|
| Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
| Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | S4 - Phật Sơn |
| Cặp Nhẫn Vô Danh [Thiên Tứ +0] | 1 | Máy Chủ Liên Thông & CTC 3 |
| Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 4 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.




.jpg)