S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Xuân về, pháo nổ rộn vang khắp chốn giang hồ và dịp Tết Nguyên Đán, sự kiện Pháo Xuân chính thức khai mạc, thân mời quý nhân sĩ cùng hòa mình vào không khí mừng xuân – đón lộc. Hãy cùng vui xuân với bằng hữu và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn, mở đầu một năm mới hanh thông, cát tường trên bước đường liễu ngộ võ học.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 12/02 → hết 28/02/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Pháo Hoa ![]() Hộp Pháo Hoa |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mãng Cầu/Dừa/Đu Đủ/Xoài/Sung |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mâm Ngũ Quả |
|
||||||||||||||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng sử dụng Mâm Ngũ Quả
- Nhận 30 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 5 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 10 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
| Vạn lượng | 10 vạn | - |
| Vạn lượng | 20 vạn | - |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Sách Lĩnh Hội | 1 | 28/02/2026 |
| Điểm Trùng Phùng | 10/20 | - |
| Mảnh Ghép TTK 2/3/4 | 1 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Tử Thủy Tinh | 1 | - |
| Lam Thủy Tinh | 1 | - |
| Lục Thủy Tinh | 1 | - |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 28/02/2026 |
| Thăm May Mắn | 1 | 28/02/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 28/02/2026 |
| Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 28/02/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng sử dụng Pháo Hoa
- EXP
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 60 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 15 triệu/20 triệu/25 triệu | - |
| Ngân lượng | 25/50 vạn lượng | - |
| Chân Đơn (Tiểu/Trung/Đại) | 1 | 28/02/2026 |
| Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Điểm Trùng Phùng 10/20/100 | 10 | - |
| Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Tẩy Tủy Kinh 2/3/4/5/6 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Sách Tây Vực 120/140/160/180 | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Dị dung thuật cơ bản | 1 | 28/02/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 28/02/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 28/02/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Mảnh HKMP | 1 | 28/02/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 28/02/2026 |
| Năng Động Đơn | 1 | 28/02/2026 |
| Ngẫu nhiên Quà Sự Kiện (Lục/Lam/Tím) | 1 | 28/02/2026 |
| Ngẫu nhiên Thẻ Trùng Luyện 1/2/3 | 1 | 28/02/2026 |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 28/02/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 1 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 28/02/2026 |
| Hiệp khách đơn | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh nghiệm | 2,000,000,000 | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 5 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 3,000,000,000 | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
| Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Siêu Quang | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 15 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | 28/02/2026 |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
| Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
| Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
| Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
| Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
| Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 20 |
| Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái cấp 3 (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Binh Phù cấp 2 (Ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 10 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)


.png)


.jpg)