S4 - Phật Sơn
S4 - Phật Sơn
Xuân về, pháo nổ rộn vang khắp chốn giang hồ và dịp Tết Nguyên Đán, sự kiện Pháo Xuân chính thức khai mạc, thân mời quý nhân sĩ cùng hòa mình vào không khí mừng xuân – đón lộc. Hãy cùng vui xuân với bằng hữu và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn, mở đầu một năm mới hanh thông, cát tường trên bước đường liễu ngộ võ học.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 12/02 → hết 28/02/2026
- Áp dụng: Máy chủ S4 - Phật Sơn
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Pháo Hoa ![]() Hộp Pháo Hoa |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mãng Cầu/Dừa/Đu Đủ/Xoài/Sung |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mâm Ngũ Quả |
|
||||||||||||||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng sử dụng Mâm Ngũ Quả
- Nhận 90,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| Vạn lượng | 10 vạn | - |
| Vạn lượng | 20 vạn | - |
| EXP | 30 triệu | - |
| EXP | 40 triệu | - |
| EXP | 50 triệu | - |
| Tẩy Tủy Kinh | 1 | - |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | - |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 28/02/2026 |
| Thiết La Hán | 1 | 28/02/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 28/02/2026 |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 28/02/2026 |
| Bạch Câu Hoàn | 1 | 28/02/2026 |
| Quế Hoa Tửu | 1 | 28/02/2026 |
| Tử Thủy Tinh | 1 | 28/02/2026 |
| Lam Thủy Tinh | 1 | 28/02/2026 |
| Lục Thủy Tinh | 1 | 28/02/2026 |
| Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 28/02/2026 |
| Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng sử dụng Pháo Hoa
- Nhận 180,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 60 triệu/80 triệu/100 triệu | - |
| Ngân lượng | 25/50 vạn lượng | - |
| Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 28/02/2026 |
| Tiên Thảo Lộ | 1 | 28/02/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
| Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 28/02/2026 |
| Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 28/02/2026 |
| Bao Dược Tốc | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Mở Rộng 2/3 | 1 | 7 |
| Ngẫu nhiên Quà Sự Kiện (Lục/Lam/Tím) | 1 | 28/02/2026 |
| Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Hoàng Kim (Thiên Vương | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Ngũ Độc | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thúy Yên | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Côn Lôn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thiên Nhẫn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Thiếu Lâm | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Đường Môn | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Nga Mi | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Võ Đang | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Cái Bang | 1 | 20 |
| An Bang Hồn Thạch | 1 | |
| Ngọc (chưa giám định) | 1 | 28/02/2026 |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 2026030 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Ghép TTK 2/3/4 | 1 | |
| Sách Tây Vực 120 | 1 | 28/02/2026 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 1 | |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 1 | |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 28/02/2026 |
| Hiệp khách đơn | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh Nghiệm | 5,000,000,000 | - |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
| Phiên Vũ | 1 | 20 | |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa)(khóa) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 20 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 10,000,000,000 | - |
| Sách Tu Vi (khóa) | 200 | - | |
| Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
| Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
| Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
| Tẩy Tủy Kinh 2 | 2 | 20 | |
| Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 20 | |
| Rương Mảnh HKMP | 5 | 20 | |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) | 1 | 20 | |
| Rương Trấn Bang (Tùy chọn, khóa - HSD 30 ngày) | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Ghép TTK 4/5/6/7/8/9 | 10 | 28/02/2026 |
| Mặt Nạ Thống Soái Kim | 1 | 20 |
| Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ | 1 | 20 |
| Mặt Nạ Thống Soái Tống | 1 | 20 |
| Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày) | 1 | 20 |
| Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 |
| Ấn Soái (Ngẫu nhiên) Cấp 2 | 1 | 20 |
| Binh Phù (Ngẫu nhiên) Cấp 1 | 1 | 20 |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách C | 10 | - |
| Ngẫu nhiên Mảnh Hiệp Khách B | 10 | - |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)


.png)


.jpg)