S1 - Tú Anh
S1 - Tú Anh
Xuân về, pháo nổ rộn vang khắp chốn giang hồ và dịp Tết Nguyên Đán, sự kiện Pháo Xuân chính thức khai mạc, thân mời quý nhân sĩ cùng hòa mình vào không khí mừng xuân – đón lộc. Hãy cùng vui xuân với bằng hữu và nhận về nhiều phần thưởng hấp dẫn, mở đầu một năm mới hanh thông, cát tường trên bước đường liễu ngộ võ học.
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 12/02 → hết 28/02/2026
- Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh
NPC và vật phẩm liên quan
| Vật phẩm | Mô tả | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||||||||||||||
![]() Pháo Hoa ![]() Hộp Pháo Hoa |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hộp Nguyên Liệu |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mãng Cầu/Dừa/Đu Đủ/Xoài/Sung |
|
||||||||||||||||||||
![]() Mâm Ngũ Quả |
|
||||||||||||||||||||
![]() Hoàng Kim Dẫn |
|
Phần thưởng sử dụng Mâm Ngũ Quả
- Nhận 35,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Phần thưởng | Số lượng | HSD |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 50 Triệu | - |
| EXP (không cộng dồn) | 60 Triệu | - |
| Vạn lượng | 10 vạn | - |
| Vạn lượng | 20 vạn | - |
| Hiệp Khách Đơn | 1 | 28/02/2026 |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1/2/3 | 1 | 28/02/2026 |
| Thủy Tinh Trắng | 1 | 28/02/2026 |
| Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | 28/02/2026 |
| Sách EXP Đồng Hành | 5 | 28/02/2026 |
| Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 1 | 28/02/2026 |
| Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng sử dụng Pháo Hoa
- Nhận 70,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
| Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| EXP (không cộng dồn) | 40 triệu/50 triệu/60 triệu | - |
| Tiền vạn | 25/50 vạn lượng | - |
| Chân Đơn (Tiểu/Trung/Đại) | 1 | 28/02/2026 |
| Hiệp Khách Đơn | 10 | 28/02/2026 |
| Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
| Rương Hiệp Khách SS/SSS | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Đồng Hành SS/SSS | 1 | 28/02/2026 |
| Thủy Tinh Trắng | 1 | 28/02/2026 |
| Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | 28/02/2026 |
| Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 1 | - |
| Sách EXP Đồng Hành | 5 | 28/02/2026 |
| Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | 28/02/2026 |
| Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 10 | 28/02/2026 |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên | 1 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn | 1 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp | 1 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp | 1 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 1 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 1 | - |
| Sách Lĩnh Hội | 1 | 28/02/2026 |
| Sách Tu Vi - Sơ | 1 | 28/02/2026 |
| Quà Bạch Kim +6 | 1 | 28/02/2026 |
| Rương Bạch Kim (+7 đến +10) | 1 | 28/02/2026 |
| Sách Tây Vực 120/140/160/180 | 1 | 28/02/2026 |
| Kim Cương Tím | 1 | - |
| Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 28/02/2026 |
| Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +0 | 1 | - |
| Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +0 | 1 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 28/02/2026 |
| Hoàng Kim Dẫn | 1 | - |
| Túi Càn Khôn Đan +2 | 1 | 28/02/2026 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Pháo Hoa
| Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|---|
| 500 | Kinh nghiệm | 10,000,000,000 | - |
| Xu | 5,000 | - | |
| Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
| 1000 | Kinh Nghiệm | 15,000,000,000 | - |
| Xu | 10,000 | - | |
| Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
| Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) | 2 | 20 | |
| Quân Hàm +6 loại thủ | 1 | 20 | |
| Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
| Hãn Huyết +4 | 1 | 20 | |
| Rương Ấn Chiến | 50 | - | |
| Hoàng Kim Dẫn (khóa) | 1 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
| Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
|---|---|---|
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
| Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 28/02/2026 |
| Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +3 | 1 | - |
| Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +3 | 1 | - |
| Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 28/02/2026 |
| Quân Hàm +10 loại thủ | 1 | 20 |
| Ngọc Tỉ +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Phù Tiết +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
| Hãn Huyết +6 | 1 | 20 |
| Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
| Hoàng Tinh Ngọc | 1 | - |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
.jpg)


.png)


.png)