Công Thành Chiến 3
Công Thành Chiến 3
Giang hồ mở hội, phần thưởng trao tay, chỉ cần tham gia event Top Thiệp Màu Kỳ Diệu, tích lũy điểm mỗi ngày, chư vị nhân sĩ sẽ có cơ hội quy đổi nhiều quà tặng giá trị, nhận vật phẩm quý hiếm nâng tầm sức mạnh. Thật dễ dàng, phần thưởng đã sẵn sàng chờ người xứng đáng!
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 25/06 → hết 09/07/2025
- Áp dụng: Máy chủ Công Thành Chiến 3
NPC và vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Mô tả |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
![]() Bong Bóng Bay ![]() Hộp Bong Bóng Bay |
|
![]() Thiệp Màu Kỳ Diệu |
|
![]() Tẩy Tủy Kinh 2 |
|
Phần thưởng sử dụng Bong Bóng Bay
- Nhận 1 Thiệp Màu Kỳ Diệu (khóa, HSD 09/07/2025)
- Nhận 3.000.000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
Kinh Nghiệm | 100,000 | - |
Kinh Nghiệm | 60,000 | - |
Kinh Nghiệm | 20,000 | - |
Vạn lượng | 25 vạn | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Bàn Nhược Tâm Kinh | 1 | 31/07/2025 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | 31/07/2025 |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 1 | 31/07/2025 |
Quế Hoa Tửu | 1 | 31/07/2025 |
Tử Thủy Tinh | 1 | 31/07/2025 |
Lam Thủy Tinh | 1 | 31/07/2025 |
Lục Thủy Tinh | 1 | 31/07/2025 |
Tinh Hồng Bảo Thạch | 1 | 31/07/2025 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 31/07/2025 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 31/07/2025 |
Rương Mở Rộng 2 | 1 | 7 |
Rương Mở Rộng 3 | 1 | 7 |
Đại Thành Bí Kíp 90 | 1 | 7 |
Rương Mảnh Hiệp Cốt | 1 | 31/07/2025 |
Rương Mảnh Nhu Tình | 1 | 31/07/2025 |
Rương Mảnh An Bang | 1 | 31/07/2025 |
Rương Trang Bị Lam (Cao Cấp) | 1 | 31/07/2025 |
Tẩy Tủy Kinh | 1 | 20 |
Võ Lâm Mật Tịch | 1 | 20 |
Rương Mảnh HKMP | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | 31/07/2025 |
Mảnh dương tiêu | 1 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 1 | - |
Mảnh a châu | 1 | - |
Mảnh phạm dao | 1 | - |
Mảnh thành khôn | 1 | - |
Mãnh doãn chí bình | 1 | - |
Ngọc (chưa giám định) | 1 | 31/07/2025 |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bong Bóng Bay
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
500 | Kinh nghiệm | 1,000,000,000 | |
Tiên Thảo Lộ | 5 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 2 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 2 | 20 | |
Rương Trang Bị Lam (Cao Cấp) | 3 | 20250701 | |
Hộp Mặt Nạ | 1 | 14 | |
Bôn Tiêu | 1 | 15 | |
Rương Ấn Chiến | 5 | ||
1000 | Kinh nghiệm | 2,000,000,000 | |
Tiên Thảo Lộ | 10 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 5 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 5 | 20 | |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 14 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) (khóa) | 1 | 20 | |
Phiên Vũ | 1 | 15 | |
Rương Ấn Chiến | 15 | ||
2000 | Kinh nghiệm | 3,000,000,000 | |
Tiên Thảo Lộ | 20 | 20 | |
Thiên Sơn Bảo Lộ | 10 | 20 | |
Quế Hoa Tửu | 10 | 20 | |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 14 | |
Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) (khóa) | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 50 |
Lưu ý: Khi nhận mốc 1000 có xác suất nhận thêm.
Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
Mảnh Ghép TTK 2 | 10 | 31/07/2025 |
Đại Thành Bí Kíp 90 | 1 | 20 |
Tăng Cấp Trang Bị | 1 | 14 |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 14 |
Tiên Thảo Lộ | 100 | 20 |
Hiệp Cốt Tình ý Kết | 1 | - |
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường | 1 | - |
Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội | 1 | - |
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên | 1 | - |
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn | 1 | - |
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội | 1 | - |
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ | 1 | - |
Ngũ Hành Ấn (Cường Hóa) Cấp 1 | 1 | 14 |
Phi Phong Lăng Vân Cấp 5 | 1 | 14 |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 1 | 14 |
Rương Mảnh HKMP | 10 | 20 |
Mảnh dương tiêu | 10 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 10 | - |
Mảnh a châu | 10 | - |
Mảnh phạm dao | 10 | - |
Mảnh thành khôn | 10 | - |
Mãnh doãn chí bình | 10 | - |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu mới có thể nhận Bạch Ấn
Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | - |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | 90 | |
Hoàng Kim Môn Phái (Trấn Bang) - tùy chọn môn phái | 1 | - | |
Hãn Huyết Long Câu | 1 | 90 | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 90 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 1 | 90 | |
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 1 | 90 | |
2 | Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | 60 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái | 1 | - | |
(tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) | |||
Hãn Huyết Long Câu | 1 | 60 | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 60 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 1 | 60 | |
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 1 | 60 | |
3 | Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | 30 |
Rương Hoàng Kim Đường Phái | 1 | - | |
(tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn | |||
Hãn Huyết Long Câu | 1 | 30 | |
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] | 1 | 30 | |
Mặt nạ chiến trường Vương Giả | 1 | 30 | |
Trang Sức (Loại 2)(Tùy chọn) | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu
Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ |
---|---|---|
Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
Trang Bị Bạch Kim + 5 ( chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
Nhẫn Càn Khôn | 1 | S4 - Phật Sơn |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến - Nam Hải |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 3 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.