S1 - Tú Anh
S1 - Tú Anh
Giang hồ mở hội, phần thưởng trao tay, chỉ cần tham gia event Top Thiệp Màu Kỳ Diệu, tích lũy điểm mỗi ngày, chư vị nhân sĩ sẽ có cơ hội quy đổi nhiều quà tặng giá trị, nhận vật phẩm quý hiếm nâng tầm sức mạnh. Thật dễ dàng, phần thưởng đã sẵn sàng chờ người xứng đáng!
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 25/06 → hết 09/07/2025
- Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh
NPC và vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Mô tả |
---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
![]() Bong Bóng Bay ![]() Hộp Bong Bóng Bay |
|
![]() Thiệp Màu Kỳ Diệu |
|
![]() Hoàng Kim Dẫn |
|
Phần thưởng hàng ngày Bong Bóng Bay
- Nhân vật sử dụng Bong Bóng Bay thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
---|---|
1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Bong Bóng Bay
- Nhận 1 Thiệp Màu Kỳ Diệu (khóa, HSD 09/07/2025)
- Nhận 70,000,000 EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
---|---|---|
EXP (không cộng dồn) | 40 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 50 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 60 Triệu | - |
Vạn lượng | 25 vạn | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 31/07/2025 |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 31/07/2025 |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 31/07/2025 |
Hiệp Khách Đơn | 10 | 31/07/2025 |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 31/07/2025 |
Rương Hiệp Khách SS | 1 | 31/07/2025 |
Rương Hiệp Khách SSS | 1 | 31/07/2025 |
Rương Đồng Hành SS | 1 | 31/07/2025 |
Rương Đồng Hành SSS | 1 | 31/07/2025 |
Thủy Tinh Trắng | 1 | 31/07/2025 |
Thần Bí Khoáng Thạch | 1 | 31/07/2025 |
Thanh Tinh Ngọc (khóa) | 1 | - |
Sách EXP Đồng Hành | 5 | 31/07/2025 |
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) | 10 | 31/07/2025 |
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành | 10 | 31/07/2025 |
Sách Tu Vi - Sơ | 1 | 31/07/2025 |
Quà Bạch Kim +6 | 1 | 31/07/2025 |
Rương Bạch Kim (+7 đến +10) | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 120 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 140 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 160 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 180 | 1 | 31/07/2025 |
Kim Cương Tím | 1 | - |
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 31/07/2025 |
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới | 1 | - |
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới | 1 | - |
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 31/07/2025 |
Quân Hàm +3 loại thủ | 1 | 7 |
Ngọc Tỉ + 3 (ngẫu nhiên) | 1 | 7 |
Phù Tiết +3 (ngẫu nhiên) | 1 | 7 |
Hãn Huyết +2 | 1 | 7 |
Hoàng Kim Dẫn | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bong Bóng Bay
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
---|---|---|---|
1000 | EXP | 10 Tỷ | - |
Xu | 5,000 | - | |
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 30 | - | |
2000 | EXP | 15 Tỷ | - |
Xu | 10,000 | - | |
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) | 2 | 20 | |
Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 | |
Quân Hàm +6 loại thủ | 1 | 20 | |
Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Hãn Huyết +4 | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 50 | - | |
Hoàng Kim Dẫn (khóa) | 1 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 2000 có xác suất nhận thêm.
Phần thưởng | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
---|---|---|
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) | 1 | 31/07/2025 |
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +3 | 1 | - |
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +3 | 1 | - |
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) | 1 | 31/07/2025 |
Quân Hàm +10 loại thủ | 1 | 20 |
Ngọc Tỉ +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Phù Tiết +10 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Hãn Huyết +6 | 1 | 20 |
Hoàng Kim Dẫn | 5 | - |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu mới có thể nhận Thanh Ấn
Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD ( hết ngày) |
---|---|---|---|
1 | Thanh Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | - |
4 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (tùy chọn, không được chọn trùng) | 4 | - | |
Hãn Huyết +10 | 1 | 90 | |
Ngọc Tỉ +10 (tùy chọn) | 1 | 90 | |
tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
Phú Tiết +10 (tùy chọn) | 1 | 90 | |
2 | 3 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (tùy chọn, không được chọn trùng), không được chọn trùng với hạng 1 | 3 | - |
Hãn Huyết +10 | 1 | 60 | |
Ngọc Tỉ +10 (tùy chọn) | 1 | 60 | |
tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
Phú Tiết +10 (tùy chọn) | 1 | 60 | |
3 | 3 món trang bị Đồng Hành Kim Lân (tùy chọn, không được chọn trùng), không được chọn trùng với hạng 1 và 2 | 3 | - |
Hãn Huyết +10 | 1 | 30 | |
Ngọc Tỉ +10 (tùy chọn) | 1 | 30 | |
tùy chọn Mặt Nạ +10 (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
Phú Tiết +10 (tùy chọn) | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu
Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ |
---|---|---|
Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
Trang Bị Bạch Kim + 5 (chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
Nhẫn Càn Khôn | 1 | S4 - Phật Sơn |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến - Nam Hải |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 3 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.