S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
Giang hồ mở hội, phần thưởng trao tay, chỉ cần tham gia event Top Thiệp Màu Kỳ Diệu, tích lũy điểm mỗi ngày, chư vị nhân sĩ sẽ có cơ hội quy đổi nhiều quà tặng giá trị, nhận vật phẩm quý hiếm nâng tầm sức mạnh. Thật dễ dàng, phần thưởng đã sẵn sàng chờ người xứng đáng!
- Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì 25/06 → hết 09/07/2025
- Áp dụng: Máy chủ S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt
NPC và vật phẩm liên quan
Vật phẩm | Mô tả | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tổng Quản Sự Kiện |
|
||||||||
![]() Bong Bóng Bay ![]() Hộp Bong Bóng Bay |
|
||||||||
![]() Thiệp Màu Kỳ Diệu |
|
||||||||
![]() Quà Sự Kiện (lục/lam/tím) |
|
Phần thưởng hàng ngày Bong Bóng Bay
- Nhân vật sử dụng Bong Bóng Bay thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
- Mỗi ngày nhận tối đa 1 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng | Phần thưởng hàng ngày |
---|---|
1000 – 1999 | 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
2000 | 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn) |
Phần thưởng sử dụng Bong Bóng Bay
- Nhận 1 Thiệp Màu Kỳ Diệu (khóa, HSD 09/07/2025)
- EXP
- Cấp 180 - 189: Nhận 140 Triệu EXP
- Cấp 190 - 199: Nhận 100 Triệu EXP
- Cấp còn lại: Nhận 60 Triệu EXP
- Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
EXP (không cộng dồn) | 15 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 20 Triệu | - |
EXP (không cộng dồn) | 25 Triệu | - |
Vạn lượng | 25 vạn | - |
Vạn lượng | 50 vạn | - |
Chân Đơn (Tiểu) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 7 |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 7 |
Mảnh Dược Liệu | 10 | - |
Tín Vật Liên Đấu | 1 | - |
Sách Lĩnh Hội | 1 | 31/07/2025 |
Điểm Trùng Phùng | 10 | - |
Điểm Trùng Phùng | 20 | - |
Điểm Trùng Phùng | 100 | - |
Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 2 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 3 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 4 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 5 | 1 | - |
Tẩy Tủy Kinh 6 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 2 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 3 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 4 | 1 | - |
Mảnh Ghép TTK 5 | 1 | - |
Sách Tây Vực 120 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 140 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 160 | 1 | 31/07/2025 |
Sách Tây Vực 180 | 1 | 31/07/2025 |
Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) | 1 | 31/07/2025 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/07/2025 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) | 1 | 31/07/2025 |
Rương Hoàng Kim Môn Phái + 1 Kỹ Năng (Tự chọn) | 1 | - |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) | 1 | 7 |
Dị dung thuật cơ bản | 1 | 31/07/2025 |
Tiên Thảo Lộ | 1 | - |
Phụng Nguyệt Quả Dung | 1 | 31/07/2025 |
Cống Nguyệt Phù Dung | 1 | 31/07/2025 |
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) | 1 | 7 |
Rương Mảnh HKMP | 1 | 31/07/2025 |
Lệnh Bài Dã Tẩu | 1 | 31/07/2025 |
Hoàn Thành Dã Tẩu | 1 | 31/07/2025 |
Bao Dược Tốc | 1 | 31/07/2025 |
Năng Động Đơn | 1 | 31/07/2025 |
Quà Sự Kiện (lục) | 1 | 31/07/2025 |
Quà Sự Kiện (lam) | 1 | 31/07/2025 |
Quà Sự Kiện (tím) | 1 | 31/07/2025 |
Thẻ Trùng Luyện 1 | 1 | 20 |
Thẻ Trùng Luyện 2 | 1 | 20 |
Thẻ Trùng Luyện 3 | 1 | 20 |
Ngọc (chưa giám định) | 1 | 31/07/2025 |
Mảnh dương tiêu | 1 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 1 | - |
Mảnh a châu | 1 | - |
Mảnh phạm dao | 1 | - |
Mảnh thành khôn | 1 | - |
Mãnh doãn chí bình | 1 | - |
Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bong Bóng Bay
Mốc | Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
1000 | EXP | 2 Tỷ | - |
Xu | 5,000 | - | |
Chân Đơn (Trung) | 1 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 7 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 7 | 10 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 5 | - | |
2000 | EXP | 3 Tỷ | - |
Xu | 10,000 | - | |
Chân Đơn (Đại) | 1 | 20 | |
Tẩy Tủy Kinh 8 | 1 | 20 | |
Mảnh Ghép TTK 8 | 10 | 20 | |
Vũ Vệ Hiệu Úy | 1 | 20 | |
Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận) | 1 | 20 | |
Siêu Quang | 1 | 20 | |
Rương Ấn Chiến | 15 | - |
Lưu ý: Khi nhận mốc 2000 có xác suất nhận thêm.
Phần thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|
Mảnh Ghép TTK 9 | 10 | 31/07/2025 |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp | 10 | - |
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái | 10 | - |
Vô Danh Chỉ Hoàn | 1 | - |
Vô Danh Giới Chỉ | 1 | - |
Càn Khôn Giới Chỉ | 1 | - |
Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) | 1 | 20 |
Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +0 | 1 | 20 |
Quà Trang bị bạch kim ngẫu nhiên +3 | 1 | 10 |
Phấn Uy Hiệu Úy | 1 | 20 |
Ấn Soái Cấp 3 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Binh Phù Cấp 2 (ngẫu nhiên) | 1 | 20 |
Mảnh dương tiêu | 10 | - |
Mảnh mộc uyển thanh | 10 | - |
Mảnh a châu | 10 | - |
Mảnh phạm dao | 10 | - |
Mảnh thành khôn | 10 | - |
Mãnh doãn chí bình | 10 | - |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu
Yêu cầu dùng tối Thiểu 10.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu mới có thể nhận Bạch Ấn
Hạng | Vật phẩm thưởng | Số lượng | HSD (hết ngày) |
---|---|---|---|
1 | Bạch Ấn (Max cấp, tùy chọn thuộc tính) | 1 | - |
Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 90 | |
Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 90 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 90 | |
2 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 60 |
Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 60 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 60 | |
3 | Tùy chọn (Hãn Huyết Chiến Mã/Truy Phong Chiến Mã/Xích Thố Chiến Mã/Tuyệt Ảnh Chiến Mã, Lưu Tinh Chiến Mã) | 1 | 30 |
Ấn Soái Cấp 4 (Tùy chọn) | 1 | 30 | |
Tùy chọn Mặt Nạ +2 kỹ năng (Tống, Kim, Mông Cổ) | 1 | 30 | |
Binh Phù (Cấp 3) (Tùy chọn) | 1 | 30 |
Phần thưởng Đua Top Thiệp Màu Kỳ Diệu - TOÀN MÁY CHỦ
Yêu cầu dùng tối Thiểu 30.000 Thiệp Màu Kỳ Diệu
Vật phẩm thưởng | Số lượng | Máy chủ |
---|---|---|
Vũ Khí Độc Cô +9 | 1 | Cao Thủ |
Trang Bị Bạch Kim + 5 (chỉ số đẹp) | 1 | Thái Sơn - Hào Kiệt |
Nhẫn Càn Khôn | 1 | S4 - Phật Sơn |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến - Nam Hải |
Cặp Nhẫn Vô Danh | 1 | Công Thành Chiến 3 |
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.